| home |
Bakkestjerne
|
| Erigeron acer | |
![]() ![]() Foto Kristin Vigander Jar juni 2004 |
|
| Mer informasjon på Den Virtuelle Flora | |
| Funnsted | Jar |
| Dato | 15.juni 2004 |
| Latinsk navn | Eri = tidlig, acre = bitter |
| Familie | Korgplantefamilien |
| Karakteristika | Varmekjær lavlandsplante. Svært variabel. Har et stort antall kurver. Grått og tett krushåret, med smale blad. Stengel brunrød, med inntil 60 ca 6 mm lange korger. Hårete korgdekkblad. Tungekroner blekfiolette. |
| Størrelse | 10-40 cm |
| Andre som ligner | |
| Utbredelse | Vanlig på tørr sandjord. Kalkkrevende, |
![]() Foto Kristin Vigander |
|