| Home |
Broddtelg
|
||||||
| Dryopteris carthusiana Dryopteris spinulosa |
|||||||
|
|
|
||||||
| Den virtuelle flora | |||||||
| Funnsted | |||||||
| Dato | august 2004 | ||||||
| Latinsk navn | drys = eik, pteris = bregne, carthusiana etter botanikeren Johan Friedrich Cartheuser (1704-1777) | ||||||
| Familie | Stortelgfamilien | ||||||
| Karakteristika | Utydelige tuer, stivt opprett. Bladskaft like langt som bladplaten, rødbrunt nederst, kledd med butte, blekbrune skjell uten mørk midtnerve. Bladplate jevnbred, dobbelt parfliket, med nesten plane småfliker med spisse tenner. Nedre primærfliker ofte sterile. | ||||||
| Størrelse | 40-80 cm | ||||||
| Andre som ligner | geittelg, sauetelg | ||||||
| Utbredelse | |||||||
|
Den innerste sekundærfliken som peker nedover på den nederste primærfliken er vesentlig lenger enn fliken ved siden av, og opp til dobbelt så lang som den innerste fliken som peker oppover. Har ikke kjertler på stengelen. |
|||||||