| Home |
Kalktelg
|
||||||
| Gymnocarpium robertianum | |||||||
|
|||||||
| Funnsted | |||||||
| Dato | |||||||
| Latinsk navn | |||||||
| Familie | Stortelgfamilien | ||||||
| Karakteristika | Bladskaft langt, kraftig, mattgrønt, øverst tett kjertelprikkete. Bladplante smalere 3-kantet enn fugletelg, stiv, matt grågrønn, tett kjertelprikkete, lukter hvis den gnis. I knoppstadiet opprullet i en liten kule. Nederste primærfliker mindre enn resten av bladplaten. De nedre flikenes største sekundærflik er like stor som 4.primærflik. Sporer mørkebrune. | ||||||
| Størrelse | 15-40 cm | ||||||
| Andre som ligner | Fugletelg | ||||||
| Utbredelse | Ganske sjelden på kalkrik, steinete jord. | ||||||
Foto Norman Hagen Skjelsvik juni 2004 |
|||||||