| Home |
Vårstarr
|
||||||
| Carex caryophyllea | |||||||
|
|||||||
| Den virtuelle flora | |||||||
| Funnsted | |||||||
| Dato | |||||||
| Latinsk navn | |||||||
| Familie | Cyperaceae - starrfamilien. Gruppe 5, seksjon Mitratae | ||||||
| Karakteristika | Grisne tuer eller små matter med korte, krypende jordstengler. Slirer blekbrune til mørkebrune. Blad stive og grønne, glatte oppå, 1.5-3 mm brede, kortere enn stråene. Strå oftest rette, glatte nederst, litt rue øverst. Kort akssamling av et lubbent hannaks og 1-2 avlange, lubne hunnaks. Nedre støtteblad kortere enn akset, bladformet eller sylformet, med en 3-5 mm lang slire. Dekkskjell oftest spisse, gulbrune og hinnekantet, med grønn midtnerve. Fruktgjemme 2-3 mm langt, strinåret, tilslutt gulbrunt, med et kort eller utydelig nebb. | ||||||
| Størrelse | |||||||
| Andre som ligner | Bakkestarr | ||||||
| Utbredelse | |||||||
Foto Kristin Vigander Hvasser juni 2006 |
|||||||