Brungrått høstfly |
|||||||
| Home | Agrochola lota | ||||||
| Faktaark Informasjon |
|||||||
| Latinsk navn | |||||||
| Familie | Lepidoptera: Noctuidae Ipimorphinae | ||||||
| Karakteristika | Framvingens grunnfarge er gråbrun, vanligvis med rødlig skjær. Ring- og nyremerke er lys(gul)kantede. Ringmerket er ofte utydelig eller helt fraværende. Nyremerket har nedre del fylt med grått. Bølgelinjen er rett, bortsett fra en knekk nær framkanten; den er gulhvit, innad kantet med brunrødt. Bakvingen er brungrå. | ||||||
| Størrelse | Vingespenn 31-36 mm | ||||||
| Utbredelse | Temmelig vanlig i Sør-Norge nord til Mjøstraktene på Østlandet og til Sognefjorden på Vestlandet. |
||||||
| Andre som ligner | Agrochola macilenta, agrochola circhellaris | ||||||
| Larve |
Foto Kierri S.R.Wilson |